源头厂家 · 参数透明 · 全系电力配套设备
专为充电站场景设计,大容量低压出线,预留 SVG 补偿位
三舱结构(高压舱/变压器舱/低压舱),户外防护等级高,适合集中式快充站。采用干式变压器,安全环保无油。
| 容量范围 | 630kVA - 2500kVA |
|---|---|
| 变压器 | SCB14-1000kVA/10/0.4 全铜干式 |
| 联结组 | Dyn11 |
| 阻抗电压 | Uk=6% |
| 低压母线 | TMY-3(100×10)+1(80×8) 铜排 |
| 无功补偿 | 300kVar SVG,功率因数≥0.95 |
紧凑结构,性价比高,适合分散式充电点、临时配电等场景。油浸式变压器,过载能力强。
| 容量范围 | 200kVA - 1600kVA |
|---|---|
| 变压器 | S13-M 全铜/铝芯可选 |
| 防护等级 | IP54 以上 |
| 适用场景 | 分散充电点、临时配电、户外配电 |
| 接地系统 | 40×4mm 镀锌扁钢,接地电阻≤4Ω |
干式/油浸式全系列,全铜铝芯可选
无油、防火、环保,适合室内、地下、充电站等安全要求高的场所。Dyn11联结组,三相不平衡承载能力强。
| 容量范围 | 100kVA - 2500kVA |
|---|---|
| 电压等级 | 10kV / 0.4kV |
| 导体材质 | 全铜 / 铝芯可选 |
| 联结组 | Dyn11 |
| 损耗水平 | SCB18 < SCB14 < SCB11 |
成本低、过载能力强,适合户外常规配电场景。高可靠设计,维护简单,广泛应用于电力、工矿、农村电网。
| 容量范围 | 50kVA - 1600kVA |
|---|---|
| 电压等级 | 10kV / 0.4kV |
| 导体材质 | 全铜 / 铝芯可选 |
| 冷却方式 | ONAN(自冷) |
| 适用场景 | 户外配电、分散负荷、临时用电 |
柔性功率调度,适配快充站主流方案
功率模块动态调度,实现大功率超充与常规快充并存,设备利用率高。单套充电堆最大支持20枪,多套组合可支撑28枪以上大型快充站。
| 额定功率 | 960kW/台 |
|---|---|
| 出线回路 | 16路 |
| 模块配置 | 24台模块/柜 |
| 功率分配 | 全矩阵PDU柔性调度 |
风冷终端性价比高,液冷终端支持600A大电流、枪线轻、散热好,适合超充场景。
| 风冷双枪 | 250A,单套充电堆最大20枪 |
|---|---|
| 液冷双枪 | 600A,可选配 |
| 液冷电缆 | 4×240+1×120 YJLV |
| 进线电缆 | 4×(3×300+2×150) YJLV |
以上为参考规格,具体配置可根据项目需求定制,欢迎联系获取详细方案报价。
快速响应 · 上门服务 · 备件充足 · 价格透明
枪线破损、断芯、枪头接触不良、插拔困难、老化开裂——专业检测,维修或换新给出明确建议,透明报价。
| 风冷双枪枪线 | 250A,维修/更换 |
|---|---|
| 液冷双枪枪线 | 600A,专业检测评估 |
| 枪头/端子 | 磨损修复、更换 |
| 配套故障 | 急停开关、电子锁、模块检测 |
充电桩不启动、充不进电、功率异常、通讯故障等,专业团队上门排查,快速定位故障点。
| 服务范围 | 充电桩设备维修、模块更换 |
|---|---|
| 服务区域 | 浙江为主,辐射周边 |
| 服务对象 | 运营商、桩企、物业、个人桩主 |
| 服务方式 | 上门服务 / 寄修,修前报价 |
浙江地区优先 · 温州附近公变站投建优先
熟悉浙江地区电网接入流程,利用公用变压器台区容量资源投建充电站,箱变+充电桩全链路成本可控。
| 重点区域 | 浙江地区,温州附近优先 |
|---|---|
| 投资内容 | 箱变、充电桩、平台一体化 |
| 运营平台 | 新电途 / 云快充 / 滴滴充电 |
| 合作模式 | 整站投资 / 共建分成 |
您有场地资源(停车场、园区、加油站),我们提供设备与运营能力,收益分成合作共赢。
| 合作对象 | 场地资源方、资金方、EPC |
|---|---|
| 我们提供 | 方案设计、设备供应、平台对接 |
| 成本优势 | 源头厂家,设备成本可控 |
| 收益模式 | 充电服务费分成 |
欢迎场地资源方、投资方洽谈合作,我们提供免费方案评估与投资分析。